
![]()
| Material | ||
| Tightening Torque:Screw Thread/Tightening Torque | M4.0/1.2Nm | |
| Tightening Torque(Fixing Screw):Screw Thread/Tightening Torque | M3.0/0.5Nm | |
| Plastic | PA66,UL94V-0 | |
| Electrical | ||
| Standard | UL | IEC |
| Rated voltage | / | / |
| Rated current | / | / |
| Wire range | 24-8AWG | 0.5-10mm2 |
| Internal Cylindrical Gage | / | |
| Stripping Length | 12mm | |
| Rated Surge Voltage | / | |
| Mechanical | ||
| Temperature range | -40°C~+105°C | |
| Tightening Torque | / | |
| Size | ||
| T/W/End plate | 10/56/-mm | |
Height (NS35:7.5/NS35:15/N32) | 44/51.5mm | |
Wan Hai Electronics Co., Ltd. Tel:+86-574-63503944 E-Mail:sales@cnwanhai.com replica uhren kaufen
Copyright © 2017 Wan Hai Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved. Technical Support:SUPERreplika klockor sverige
