

| 材质和电镀 | ||
| 螺丝 | M3.0,钢,镀锌 | |
| 簧片 | 磷青铜,镀镍 | |
| 焊脚 | 黄铜,镀锡 | |
| 塑件 | PBT,UL94V-0 | |
| 电气性能 | ||
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 250V | 250V |
| 额定电流 | 16A | 24A |
| 使用线径 | 22-14AWG | 2.5mm2 |
| 接触电阻 | 20mΩ | |
| 绝缘电阻 | 500MΩ/DC500V | |
| 耐电压 | AC2000V/1Min | |
| 机械性能 | ||
| 温度范围 | -30°C~+120°C | |
| 扭矩 | 0.5Nm (4.5Lb.in) | |
| 剥线长度 | 4.5-5mm | |
| 尺寸 | ||
| 间距 | 7.5mm(.295") | |
| 极数 | 2P-24P | |
网站的最终版权(含网页内容、板式、文字、画面)慈溪万海电子有限公司 所有,任何单位或个人不得抄袭、复制,违者将追究法律责任 技术支持:浙江搜派
