
![]()
| 材质与电镀 | ||
| 材料 | 尼龙66 | |
| 端子 | / | |
| 端子电镀 | / | |
| 电气性能 | ||
| 标准 | / | / |
| 额定电压 | / | / |
| 额定电流 | / | / |
| 芯线范围 | / | / |
| 端子绝缘阻抗 | / | |
| 绝缘阻抗 | / | |
| 耐电压 | / | |
| 机械性能 | ||
| 温度范围 | / | |
| 扭矩 | / | |
| 剥线长度 | / | |
| 尺寸 | ||
| 宽度 | 7.2mm | |
| 长度 | 150,200,250,280,300,350,370,380,400,450,500,530,550mm | |
网站的最终版权(含网页内容、板式、文字、画面)慈溪万海电子有限公司 所有,任何单位或个人不得抄袭、复制,违者将追究法律责任 技术支持:浙江搜派
