Model | ![]() mm | H mm | GL mm | ![]() mm |
PG 7 | 3-6,5 | 19 | 6 | 14 |
PG 7 | 2-5 | 19 | 6 | 14 |
PG 9 | 4-8 | 21 | 6 | 17 |
PG 9 | 2-6 | 21 | 6 | 17 |
PG 11 | 5-10 | 22 | 6 | 20 |
PG 11 | 3-7 | 22 | 6 | 20 |
PG 13,5 | 6-12 | 24 | 6,5 | 22 |
PG 13,5 | 5-9 | 24 | 6,5 | 22 |
PG 16 | 10-14 | 23 | 6,5 | 24 |
PG 16 | 7-12 | 23 | 6,5 | 24 |
PG 21 | 13-18 | 24 | 7 | 30 |
PG 21 | 9-16 | 24 | 7 | 30 |
PG 29 | 18-25 | 29 | 8 | 40 |
PG 29 | 13-20 | 29 | 8 | 40 |
PG 36 | 22-32 | 35 | 8 | 50 |
PG 36 | 20-26 | 35 | 8 | 50 |
PG 42 | 32-38 | 37 | 9 | 57 |
PG 42 | 25-31 | 37 | 9 | 57 |
PG 48 | 37-44 | 38 | 10 | 64 |
PG 48 | 29-35 | 38 | 10 | 64 |
网站的最终版权(含网页内容、板式、文字、画面)慈溪万海电子有限公司 所有,任何单位或个人不得抄袭、复制,违者将追究法律责任 技术支持:浙江搜派