
![]()
| 材质与电镀 | ||
| 螺丝 | M4.0,钢,镀锌 | |
| 端子 | 钢,镀锌 | |
| 塑件 | PA66,UL94V-0 | |
| 电气性能 | ||
| 标准 | / | / |
| 额定电压 | 800V | / |
| 额定电流 | 57A | / |
| 使用线径 | / | 10mm² |
| 塞规 | / | |
| 剥线长度 | 12mm | |
| 冲击电压 | / | |
| 机械性能 | ||
| 温度范围 | -40°C~+105°C | |
| 扭矩 | 2.0-2.4Nm | |
| 尺寸 | ||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 40/10/46mm | |
高度 (NS35:7.5/NS35:15/N32) | / | |
网站的最终版权(含网页内容、板式、文字、画面)慈溪万海电子有限公司 所有,任何单位或个人不得抄袭、复制,违者将追究法律责任 技术支持:浙江搜派
