
![]()
| 材质与电镀 | ||
| 螺丝 | M3.0,钢,镀锌 | |
| 端子 | 黄铜,镀镍 | |
| 塑件 | PA66,UL94V-0 | |
| 电气性能 | ||
| 标准 | / | / |
| 额定电压 | 690V | / |
| 额定电流 | 16A | / |
| 使用线径 | / | 4.0mm² |
| 塞规 | / | |
| 剥线长度 | 8mm | |
| 冲击电压 | 6KV | |
| 机械性能 | ||
| 温度范围 | -40°C~+105°C | |
| 扭矩 | 0.6-0.8N.m | |
| 尺寸 | ||
| 厚度/宽度/端板厚度 | 64/6.2/46.4 | |
高度 (NS35:7.5/NS35:15/N32) | / | |
网站的最终版权(含网页内容、板式、文字、画面)慈溪万海电子有限公司 所有,任何单位或个人不得抄袭、复制,违者将追究法律责任 技术支持:浙江搜派
